Información económica, presupuestaria y estadística
1. Cuentas Anuales
- Temporada 2019/2020.
- Temporada 2020/2021.
- Temporada 2021/2022.
- Temporada 2022/2023.
- Temporada 2023/2024.
2. Desglose partidas destacadas
3. Retribuciones
Temporada | Plantilla | Empleados | Puestos Directivos | Consejo de Administración |
2019/2020 | 23.701 miles de euros | 1.980 miles de euros | 1.467 miles de euros | 100 miles de euros |
2020/2021 | 47.623 miles de euros | 2.616 miles de euros | 2.138 miles de euros | 72 miles de euros |
2021/2022 | 30.482 miles de euros | 2.608 miles de euros | 726 miles de euros | 60 miles de euros |
2022/2023 | 17.847 miles de euros | 2.940 miles de euros | 966 miles de euros | 300 miles de euros |
2023/2024 | 37.648 miles de euros | 3.140 miles de euros | 1.244 miles de euros | 300 miles de euros |
4. Deuda
5. Convenios o acuerdos con AAPP
6. Datos de traspasos, fichajes
Temporada | Compras | Ventas |
2019/2020 | 7.890 miles de euros | 2.550 miles de euros |
2020/2021 | 28.010 miles de euros | 1.775 miles de euros |
2021/2022 | 15.255 miles de euros | 10.450 miles de euros |
2022/2023 | 4.630 miles de euros | 27.100 miles de euros |
2023/2024 | 16.513 miles de euros | 3.820 miles de euros |
8. Número de menores de edad con licencia al servicio del club: en la temporada 2024/2025 el Club cuenta con 289 licencias de menores entre sus equipos masculinos y femeninos