16/01/2021 12:30 | Granada CF Femenino
16/01/2021 11:00 | Club Recreativo Granada
16/01/2021 09:51 | Club
16/01/2021 09:40 | Club Recreativo Granada
Clasificación

7º
27 puntos
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |
Villarreal CF | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | |
5 | Real Sociedad | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | ||
6 | Sevilla FC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | ||
7 | Granada CF | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | ||
8 | RC Celta | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | ||
9 | Cádiz CF | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | ||
10 | Real Betis | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 |
Agenda
16
ENE
13:00 Estadio de la Juventud
Entrenamiento Granada CF Femenino
Puerta cerrada
16
ENE
17:00 Ciudad Deportiva GCF
Entrenamiento primer equipo
Puerta cerrada
17
ENE
11:00 Estadio de la Juventud
Granada CF Femenino vs UDG Tenerife B
Jornada 10
17
ENE
12:00 La Rosaleda
Partido
Jornada 3 Málaga CF - Granada CF