Clasificación
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 69 | 37 | 22 | 5 | 10 | 76 | 55 | 21 | |
| 2 | RC Deportivo | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 57 | 40 | 17 | |
| 2 | UD Almería | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 74 | 56 | 18 | |
| 4 | CD Castellón | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 46 | 18 | |
| 5 | Burgos CF | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 44 | 33 | 11 | |
| 6 | SD Eibar | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 45 | 32 | 13 | |
| 7 | Málaga CF | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 62 | 47 | 15 | |
| 8 | UD Las Palmas | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 30 | 17 | |
| 9 | FC Andorra | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 56 | 47 | 9 | |
| 10 | Córdoba CF | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 52 | 55 | -3 | |
| 11 | Real Sporting | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 50 | 47 | 3 | |
| 12 | AD Ceuta FC | 51 | 37 | 14 | 8 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
| 13 | Albacete BP | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 48 | 51 | -3 | |
| 14 | Granada CF | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 49 | -2 | |
| 15 | Real Valladolid CF | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 40 | 48 | -8 | |
| 16 | CD Leganés | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | |
| 17 | R. Sociedad B | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 | |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 33 | 51 | -18 | |
| 19 | SD Huesca | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 | |
| 20 | CD Mirandés | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 60 | -20 | |
| 21 | Real Zaragoza | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 60 | -27 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles