Clasificación
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 78 | 41 | 24 | 6 | 11 | 85 | 60 | 25 | |
| 2 | RC Deportivo | 77 | 41 | 22 | 11 | 8 | 64 | 42 | 22 | |
| 3 | Málaga CF | 72 | 41 | 21 | 9 | 11 | 73 | 51 | 22 | |
| 4 | UD Las Palmas | 72 | 41 | 20 | 12 | 9 | 55 | 38 | 17 | |
| 5 | UD Almería | 71 | 41 | 21 | 8 | 12 | 79 | 62 | 17 | |
| 6 | Burgos CF | 69 | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | 14 | |
| 7 | CD Castellón | 67 | 41 | 18 | 13 | 10 | 67 | 50 | 17 | |
| 8 | SD Eibar | 67 | 41 | 19 | 10 | 12 | 51 | 38 | 13 | |
| 9 | Córdoba CF | 60 | 41 | 17 | 9 | 15 | 56 | 60 | -4 | |
| 10 | Albacete BP | 59 | 41 | 16 | 11 | 14 | 56 | 54 | 2 | |
| 11 | AD Ceuta FC | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 50 | 63 | -13 | |
| 12 | Real Sporting | 58 | 41 | 17 | 7 | 17 | 57 | 52 | 5 | |
| 13 | FC Andorra | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 62 | 53 | 9 | |
| 14 | Granada CF | 48 | 41 | 12 | 12 | 17 | 49 | 53 | -4 | |
| 15 | R. Sociedad B | 46 | 41 | 12 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 | |
| 16 | Real Valladolid CF | 46 | 41 | 12 | 10 | 19 | 44 | 56 | -12 | |
| 17 | Cádiz CF | 43 | 41 | 11 | 10 | 20 | 38 | 57 | -19 | |
| 18 | CD Leganés | 43 | 41 | 10 | 13 | 18 | 42 | 49 | -7 | |
| 19 | CD Mirandés | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 46 | 68 | -22 | |
| 20 | SD Huesca | 38 | 41 | 9 | 11 | 21 | 40 | 61 | -21 | |
| 21 | Cultural y Deportiva Leonesa | 36 | 41 | 9 | 9 | 23 | 38 | 67 | -29 | |
| 22 | Real Zaragoza | 35 | 41 | 8 | 11 | 22 | 34 | 57 | -23 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles