Clasificación
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 75 | 39 | 23 | 6 | 10 | 81 | 58 | 23 | |
| 2 | RC Deportivo | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 60 | 41 | 19 | |
| 3 | UD Almería | 71 | 39 | 21 | 8 | 10 | 78 | 58 | 20 | |
| 4 | Málaga CF | 66 | 39 | 19 | 9 | 11 | 68 | 50 | 18 | |
| 5 | UD Las Palmas | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 6 | CD Castellón | 65 | 39 | 18 | 11 | 10 | 66 | 49 | 17 | |
| 7 | SD Eibar | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 48 | 36 | 12 | |
| 8 | Burgos CF | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 44 | 33 | 11 | |
| 9 | Córdoba CF | 60 | 39 | 17 | 9 | 13 | 55 | 56 | -1 | |
| 9 | FC Andorra | 58 | 39 | 16 | 10 | 13 | 61 | 49 | 12 | |
| 11 | AD Ceuta FC | 55 | 39 | 15 | 10 | 14 | 47 | 59 | -12 | |
| 12 | Albacete BP | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 51 | 52 | -1 | |
| 13 | Real Sporting | 52 | 39 | 15 | 7 | 17 | 52 | 51 | 1 | |
| 14 | Granada CF | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 48 | 50 | -2 | |
| 15 | Real Valladolid CF | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 43 | 50 | -7 | |
| 16 | CD Leganés | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | 42 | 48 | -6 | |
| 17 | R. Sociedad B | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 54 | -8 | |
| 18 | Cádiz CF | 39 | 39 | 10 | 9 | 20 | 36 | 56 | -20 | |
| 19 | SD Huesca | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 39 | 59 | -20 | |
| 20 | CD Mirandés | 36 | 39 | 9 | 9 | 21 | 42 | 65 | -23 | |
| 21 | Real Zaragoza | 35 | 39 | 8 | 11 | 20 | 33 | 53 | -20 | |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 33 | 39 | 8 | 9 | 22 | 36 | 64 | -28 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles